2022年06月20日安徽省城市空氣質量日報
信息來源:安徽省生態環境監測中心發布日期:2022-06-21 08:00 點擊次數:
城市名稱 | 日期 | 空氣質量狀況 | AQI | 首要污染物 | 空氣質量級別 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2022-06-20 | 輕度污染 | 116 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
蕪湖市 | 2022-06-20 | 輕度污染 | 110 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
蚌埠市 | 2022-06-20 | 良 | 83 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
淮南市 | 2022-06-20 | 良 | 93 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
馬鞍山市 | 2022-06-20 | 輕度污染 | 140 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
淮北市 | 2022-06-20 | 良 | 100 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
銅陵市 | 2022-06-20 | 良 | 100 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
安慶市 | 2022-06-20 | 優 | 42 | — | Ⅰ級 |
黃山市 | 2022-06-20 | 優 | 30 | — | Ⅰ級 |
滁州市 | 2022-06-20 | 輕度污染 | 110 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
阜陽市 | 2022-06-20 | 輕度污染 | 117 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
宿州市 | 2022-06-20 | 良 | 94 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
六安市 | 2022-06-20 | 良 | 97 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
亳州市 | 2022-06-20 | 輕度污染 | 111 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
池州市 | 2022-06-20 | 良 | 89 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
宣城市 | 2022-06-20 | 良 | 75 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
掃一掃在手機打開當前頁
解讀